「ジェイグラン朝霞台」全体物件概要
| 物件名 | ジェイグラン朝霞台 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県朝霞市東弁財2丁目8-4(地番) |
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩5分、JR武蔵野線「北朝霞」駅徒歩7分 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,921.81㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24005207号(2024年4月17日) |
| 総戸数 | 57戸 |
| 駐車場 | 敷地内13台(機械式駐車場)敷地外15台(月額使用料未定) |
| 自転車置場 | 114台(スライドラック式15台、2段上段ラック式39台、下段スライド式60台)(月額使用料未定) |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有者の共有。 |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、運営・管理業務は管理会社に全部委託(予定) |
| 管理員の勤務形態 | 日勤(予定) |
| 管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
| 検査済証取得日(予定) | 2026年10月中旬(予定) |
| 引渡し可能年月 | 2026年12月下旬 |
| 事業主(売主) |
JR西日本不動産開発株式会社 国土交通大臣(3)第8441号(一社)不動産協会会員(公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目2番地7号 TEL 06-7167-5613 |
| 販売提携 (代理) |
株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番地1号 長谷工芝二ビル |
| 設計・監理 | 新日本建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 新日本建設株式会社 |
「ジェイグラン朝霞台」第1期7次本告概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 6,698万円・7,148万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.18㎡・66.27㎡ |
| バルコニー面積 | 6.00㎡ |
| 管理費(月額) | 18,420円・18,710円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,740円・7,870円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 16,990円・17,280円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 522,800円・531,500円 |
| 申込受付場所 |
「ジェイグラン朝霞台」マンションギャラリー ※申込時にお持ちいただくもの①印鑑(お認印)、②本人確認資料(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)、③収入証明書写し(2023年・2024年分源泉徴収票、または直近3年分の確定申告書の控えなど) |
| 広告有効期限 |
2025年12月9日 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。なお、消費税率は今後変更になる場合があります。掲載の内容は2025年11月25日時点の情報となります。 |
「ジェイグラン朝霞台」第1期8次予告概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 5,300万円~7,400万円※100万円単位 |
| 間取り | 2LDK~3LDK |
| 専有面積 | 52.10㎡~73.59㎡ |
| バルコニー面積 | 3.22㎡~10.80㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.31㎡~5.19㎡ |
| テラス面積 | 16.20㎡~16.65㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 未定 |
| 販売予定時期 | 2025年12月上旬 |
予告広告
※期分け販売をするか、一括販売するかが決定しておらず、販売戸数が未定の為、専有面積は、第1期8次以降供給予定23戸に対応した内容を記載しており、販売戸数等は、本広告においてお知らせいたします。本広告を行い、販売を開始するまでは、契約や予約の申込順位の確保等には応じられません。予めご了承ください。
情報更新日:2025年11月26日
次回更新予定日:2025年12月9日
取引条件の有効期限:2025年12月9日